| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | 220V |
| Application | Industrial |
| Driven Type | Hydraulic, Electric |
| Click to view more | |
Product Details
Technical Specification
| Length of bed | 61/2 Ft. | 81/2 Ft. | 101/2 Ft. | 12 Ft. | 14 Ft. |
| Width of bed | 375 MM | 375 MM | 450 MM | 500 MM | 550 MM |
| Height of Center | 300 MM | 300 MM | 400 MM | 450 MM | 550 MM |
| Swing Over Bed | 600 MM | 600 MM | 800 MM | 900 MM | 1000 MM |
| Swing Over Cross Slide | 325 MM | 325 MM | 530 MM | 600 MM | 630 MM |
| Swing In gap | 865 MM | 865 MM | 12000 MM | 1300 MM | 1400 MM |
| Admit Between Center | 100 MM | 1500 MM | 200 MM | 2500 MM | 3000 MM |
| NO’s of Spindle Speeds | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| RPM Range | 30-720 | 30-720 | 30-720 | 15-450 | 30-720 |
| Spindle Hollow | 65 MM | 65 MM | 90 MM | 103 MM | 103 MM |
| Metric Threads | 1-14 | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 |
| With Worth Threads TPI | 2-30 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 |
| No of Feeds | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Electic Motor RPM | 3*1440 | 3*1440 | 5*1440 | 5*1440 | 7.5*1440 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.