| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Brand Name | ELITE Machine |
| Application | Industrial |
| Between Column Length x Width | 1200 x 600 mm |
| Click to view more | |
Product Details
Technical Specification
| Tons | Between column Length x Width mm.mm. | Between Ram to Bed Min.Max. mm.mm. | Travel of Ram mm. | Motor Power H.P. |
| 15 | 650X150 | 75X600 | 150 | 3 |
| 20 | 700X225 | 150X750 | 150 | 3 |
| 25 | 850X300 | 180X910 | 180 | 5 |
| 40 | 950X350 | 180X910 | 190 | 5 |
| 50 | 1000X400 | 180X950 | 200 | 5 |
| 60 | 1050X450 | 180X975 | 200 | 5 |
| 75 | 1150X500 | 180X975 | 210 | 7.5 |
| 100 | 1200X600 | 180X975 | 225 | 7.5 |
| 150 | 1300X635 | 180X975 | 240 | 10 |
| 200 | 1325X650 | 180X975 | 240 | 10 |
| 250 | 1350X650 | 180X975 | 250 | 20 |
| 300 | 1395X660 | 180X975 | 265 | 20 |
| 500 | 1425X685 | 180X975 | 300 | 25 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.